Orte-Ranglisten

Scoocs Orte Ranking
Die Orte-Rangliste verzeichnet Orte mit ihrem Namen*. Der Name wird benutzt, um die Erwähnungen des jeweiligen Produkts im Internet in verschiedenen Kontexten zu bestimmen, wir nennen das der Einfachheit halber die “Sichtbarkeit”. Bei Orten werden Aspekte des Kultur-, Sport-, Freizeitangebots, der Nachhaltigkeit, der Infrastruktur für Wirtschaft, Bildung und Verkehr recherchiert und bestimmt. Neben der allgemeinen Sichtbarkeit wird dort jeweils auch die Sichtbarkeit in positiven und negativen Kontexten bestimmt. Die Sichtbarkeit nach den verschiedenen Aspekten wird quantifiziert, verrechnet, mit den Werten anderer Orte verglichen und daraus der Rangplatz für den Ort bestimmt.
Durch die Berücksichtigung positiver und negativer Kontexte sollen Orte mit herausragenden Qualitäten (oder Orte, die ständig mit solchen erwähnt werden) einen höheren Rangplatz erhalten als Orte, die häufig in nicht so positiven Zusammenhängen auftauchen. Durch diese Methode könnte auch mal ein hochgeschätzer Ort im Einzelfall gegenüber einem anderen trotzdem niedriger platziert sein, weil er eben in unglücklichen Kontexten auftaucht, die nichts mit ihm zu tun haben. Das täte uns leid, könnten wir aber auch nicht ändern.
Rangliste: Orte |
||||||||||||||||||||||||
| Eintrag | Übersicht | Kulturangebot | Sportangebot | Freizeitangebot | Nachhaltigkeit | Wirtschaftsumfeld | Bildungsangebot | Verkehrsinfrastruktur | ||||||||||||||||
| Rang | Wert % | +/- | Rang | Wert % | +/- | Rang | Wert % | +/- | Rang | Wert % | +/- | Rang | Wert % | +/- | Rang | Wert % | +/- | Rang | Wert % | +/- | Rang | Wert % | +/- | |
| Berlin/Berlin | 1 | 59,3 | ![]() |
1 | 58,7 | ![]() |
1 | 63,6 | ![]() |
1 | 53,4 | ![]() |
1 | 60,6 | ![]() |
1 | 57,5 | ![]() |
1 | 65,4 | ![]() |
1 | 56,3 | ![]() |
| Hamburg/Hamburg | 2 | 57,5 | ![]() |
2 | 56,9 | ![]() |
2 | 61,8 | ![]() |
2 | 53,2 | ![]() |
2 | 59,7 | ![]() |
2 | 56,8 | ![]() |
2 | 63,3 | ![]() |
2 | 50,6 | ![]() |
| München/Bayern | 3 | 55,1 | ![]() |
3 | 55,3 | ![]() |
3 | 61,1 | ![]() |
4 | 44,9 | ![]() |
3 | 57,7 | ![]() |
3 | 55,0 | ![]() |
3 | 62,5 | ![]() |
3 | 49,1 | ![]() |
| Bremen/Bremen | 4 | 53,4 | ![]() |
4 | 53,4 | ![]() |
13 | 59,2 | ![]() |
3 | 45,5 | ![]() |
5 | 56,2 | ![]() |
5 | 53,7 | ![]() |
4 | 60,5 | ![]() |
6 | 45,0 | ![]() |
| Baden-Baden/Baden-Württemberg | 5 | 52,4 | ![]() |
6 | 52,8 | ![]() |
12 | 59,2 | ![]() |
5 | 41,0 | ![]() |
4 | 56,5 | ![]() |
4 | 54,1 | ![]() |
19 | 56,8 | ![]() |
4 | 46,0 | ![]() |
| Stuttgart/Baden-Württemberg | 6 | 51,6 | ![]() |
10 | 52,2 | ![]() |
19 | 58,0 | ![]() |
8 | 39,0 | ![]() |
6 | 56,0 | ![]() |
6 | 53,4 | ![]() |
15 | 56,9 | ![]() |
5 | 45,6 | ![]() |
| Köln/Nordrhein-Westfalen | 7 | 50,0 | ![]() |
5 | 53,0 | ![]() |
30 | 57,1 | ![]() |
29 | 35,6 | ![]() |
7 | 53,3 | ![]() |
14 | 51,8 | ![]() |
26 | 55,8 | ![]() |
7 | 42,9 | ![]() |
| Dresden/Sachsen | 8 | 49,9 | ![]() |
7 | 52,8 | ![]() |
37 | 56,9 | ![]() |
11 | 37,2 | ![]() |
12 | 50,3 | ![]() |
7 | 53,4 | ![]() |
7 | 58,5 | ![]() |
9 | 39,6 | ![]() |
| Hannover/Niedersachsen | 9 | 49,6 | ![]() |
16 | 50,5 | ![]() |
14 | 58,9 | ![]() |
53 | 33,7 | ![]() |
8 | 53,2 | ![]() |
8 | 52,5 | ![]() |
6 | 58,8 | ![]() |
11 | 39,3 | ![]() |
| Wiesbaden/Hessen | 10 | 49,5 | ![]() |
17 | 50,4 | ![]() |
24 | 57,5 | ![]() |
9 | 38,1 | ![]() |
15 | 49,5 | ![]() |
10 | 52,2 | ![]() |
5 | 59,6 | ![]() |
13 | 38,6 | ![]() |
| Leipzig/Sachsen | 11 | 49,0 | ![]() |
13 | 51,5 | ![]() |
62 | 55,6 | ![]() |
36 | 35,3 | ![]() |
13 | 50,0 | ![]() |
11 | 52,2 | ![]() |
8 | 58,3 | ![]() |
10 | 39,5 | ![]() |
| Nürnberg/Bayern | 12 | 48,8 | ![]() |
18 | 49,4 | ![]() |
15 | 58,7 | ![]() |
10 | 37,5 | ![]() |
24 | 47,5 | ![]() |
9 | 52,4 | ![]() |
10 | 57,5 | ![]() |
14 | 38,4 | ![]() |
| Karlsruhe/Baden-Württemberg | 13 | 48,7 | ![]() |
22 | 49,0 | ![]() |
57 | 56,2 | ![]() |
14 | 36,9 | ![]() |
9 | 52,8 | ![]() |
17 | 51,6 | ![]() |
45 | 54,4 | ![]() |
8 | 39,8 | ![]() |
| Erfurt/Thüringen | 14 | 48,4 | ![]() |
8 | 52,4 | ![]() |
56 | 56,2 | ![]() |
23 | 36,0 | ![]() |
19 | 48,6 | ![]() |
15 | 51,8 | ![]() |
20 | 56,8 | ![]() |
24 | 36,5 | ![]() |
| Darmstadt/Hessen | 15 | 48,1 | ![]() |
52 | 46,8 | ![]() |
65 | 55,1 | ![]() |
7 | 39,4 | ![]() |
14 | 49,8 | ![]() |
23 | 50,4 | ![]() |
12 | 57,1 | ![]() |
18 | 37,6 | ![]() |
| Mainz/Rheinland-Pfalz | 16 | 48,0 | ![]() |
14 | 51,2 | ![]() |
23 | 57,6 | ![]() |
73 | 32,2 | ![]() |
20 | 48,0 | ![]() |
12 | 52,0 | ![]() |
29 | 55,6 | ![]() |
12 | 38,6 | ![]() |
| Schleswig/Schleswig-Holstein | 17 | 47,5 | ![]() |
30 | 48,0 | ![]() |
47 | 56,6 | ![]() |
33 | 35,4 | ![]() |
10 | 51,2 | ![]() |
13 | 52,0 | ![]() |
61 | 53,0 | ![]() |
32 | 35,8 | ![]() |
| Hof/Bayern | 18 | 47,5 | ![]() |
35 | 47,5 | ![]() |
55 | 56,3 | ![]() |
31 | 35,4 | ![]() |
17 | 48,9 | ![]() |
50 | 49,0 | ![]() |
17 | 56,8 | ![]() |
15 | 38,1 | ![]() |
| Saarbrücken/Saarland | 19 | 47,4 | ![]() |
23 | 48,8 | ![]() |
4 | 60,9 | ![]() |
24 | 35,9 | ![]() |
55 | 44,8 | ![]() |
49 | 49,0 | ![]() |
18 | 56,8 | ![]() |
40 | 35,1 | ![]() |
| Kassel/Hessen | 20 | 47,3 | ![]() |
32 | 47,8 | ![]() |
60 | 55,9 | ![]() |
71 | 32,4 | ![]() |
16 | 49,2 | ![]() |
22 | 50,5 | ![]() |
21 | 56,6 | ![]() |
16 | 38,1 | ![]() |
| Regensburg/Bayern | 21 | 46,4 | ![]() |
56 | 46,5 | ![]() |
21 | 57,7 | ![]() |
48 | 34,6 | ![]() |
46 | 45,2 | ![]() |
38 | 49,5 | ![]() |
16 | 56,8 | ![]() |
59 | 34,0 | ![]() |
| Jena/Thüringen | 22 | 46,3 | ![]() |
11 | 51,9 | ![]() |
77 | 53,3 | ![]() |
46 | 34,6 | ![]() |
42 | 45,4 | ![]() |
19 | 50,9 | ![]() |
25 | 55,8 | ![]() |
83 | 31,5 | ![]() |
| Mannheim/Baden-Württemberg | 23 | 46,2 | ![]() |
34 | 47,6 | ![]() |
101 | 51,1 | ![]() |
12 | 37,1 | ![]() |
25 | 47,2 | ![]() |
33 | 49,6 | ![]() |
55 | 53,6 | ![]() |
22 | 36,8 | ![]() |
| Weimar/Thüringen | 24 | 46,1 | ![]() |
9 | 52,2 | ![]() |
104 | 51,0 | ![]() |
34 | 35,4 | ![]() |
65 | 44,0 | ![]() |
20 | 50,7 | ![]() |
37 | 55,2 | ![]() |
68 | 33,3 | ![]() |
| Essen/Nordrhein-Westfalen | 25 | 46,0 | ![]() |
29 | 48,0 | ![]() |
142 | 49,1 | ![]() |
27 | 35,8 | ![]() |
23 | 47,7 | ![]() |
46 | 49,2 | ![]() |
42 | 54,7 | ![]() |
21 | 36,9 | ![]() |
| Düsseldorf/Nordrhein-Westfalen | 26 | 46,0 | ![]() |
54 | 46,6 | ![]() |
157 | 48,7 | ![]() |
56 | 33,6 | ![]() |
11 | 50,3 | ![]() |
16 | 51,6 | ![]() |
52 | 53,8 | ![]() |
27 | 36,3 | ![]() |
| Würzburg/Bayern | 27 | 45,9 | ![]() |
42 | 47,3 | ![]() |
40 | 56,7 | ![]() |
58 | 33,6 | ![]() |
64 | 44,1 | ![]() |
28 | 49,9 | ![]() |
51 | 53,8 | ![]() |
35 | 35,6 | ![]() |
| Senden/Bayern | 28 | 45,9 | ![]() |
76 | 45,0 | ![]() |
34 | 57,0 | ![]() |
64 | 33,1 | ![]() |
36 | 45,7 | ![]() |
72 | 48,0 | ![]() |
9 | 57,7 | ![]() |
43 | 34,8 | ![]() |
| Chemnitz/Sachsen | 29 | 45,7 | ![]() |
24 | 48,5 | ![]() |
73 | 53,7 | ![]() |
105 | 30,4 | ![]() |
52 | 44,9 | ![]() |
18 | 50,9 | ![]() |
23 | 55,9 | ![]() |
39 | 35,2 | ![]() |
| Erlangen/Bayern | 30 | 45,7 | ![]() |
87 | 44,6 | ![]() |
39 | 56,7 | ![]() |
67 | 32,7 | ![]() |
53 | 44,9 | ![]() |
34 | 49,6 | ![]() |
34 | 55,3 | ![]() |
36 | 35,5 | ![]() |
* Dabei wird der Name des Orts typischerweise mit dem Bundesland und ohne unnötige Zusätze geschrieben, jedoch jedenfalls so, dass er eben eindeutig identifiziert ist. Der Name sollte außerdem genau so erscheinen, wie er üblicherweise im Internet auftaucht. Abkürzungen oder gar unnötige Ergänzungen verfälschen die Platzierung.
Read also
